EOS 250D — самая легкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном*, которую можно брать с собой, куда бы вы ни отправились, для получения превосходных результатов в любых условиях.
Портативная камера EOS 250D оснащена 24,1-мегапиксельным датчиком изображения и процессором обработки изображений DIGIC 8 для получения превосходных результатов на ходу. Оптический видоискатель четко передает изображение окружающего мира в режиме реального времени.
Потрясающие изображения с высоким разрешением и видео 4K !!!
Создавайте 24,1-мегапиксельные фотографии и видеоролики в формате 4K с невероятной детализацией и насыщенными цветами. Датчик изображения размера APS-C и процессор DIGIC 8 обеспечивают отличные результаты даже при слабом освещении.
Постоянный доступ
С легкостью делитесь изображениями с друзьями и близкими — просто подключите камеру EOS 250D к смартфону или планшетному компьютеру* по Bluetooth**, и встроенный в камеру модуль Wi-Fi сделает остальное.
Точная фокусировка, высокий уровень детализации
Создавайте четкие снимки, выполняя съемку со скоростью 5 кадров/сек. с оптическим видоискателем или используя систему Dual Pixel CMOS AF в режиме Live View с автофокусировкой на глазах.
Простая и продвинутая съемка
Наслаждайтесь удобством съемки простым наведением, а интерфейс с подсказками и режим «Творческий помощник» помогут вам раскрыть свой творческий потенциал.
Поворотный сенсорный экран упрощает создание селфи и съемку с неудобных ракурсов.
Характеристики
Датчик изображения | |
---|---|
Матрица | CMOS |
Кроп-фактор | 1.6 |
Количество мегапикселей | 24.1 Мп (эффективных), 25.8 Мп (общих) |
Размер матрицы | 22.3 х 14.9 мм |
Чувствительность ISO | 100-25600, может быть расширена до51200 |
Соотношение сторон матрицы | 3:2 |
Максимальное разрешение снимка | 6000 х 4000 пикс. |
Система очистки матрицы | встроенная |
Фильтр нижних частот | фиксированный |
Тип цветового фильтра | основные цвета |
Процессор изображения | |
Название процессора | DIGIC 8 |
Затвор | |
Тип затвора | фокальный затвор с электронным управлением |
Диапазон выдержки | 30-1/4000 с |
Выдержка от руки | есть |
Автоспуск | 2с+ДУ, 10с +ДУ |
Фокусировка | |
Тип фокусировки | система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки |
Точек фокусировки | 39975 |
Режимы автофокусировки | Интеллектуальная автофокусировка (AI Focus), покадровая (One Shot), следящая (AI Servo) (алгоритм AI Servo II). |
Чувствительность автофокусировки | EV -4–18 (f/1.2 при 23 C и ISO 100) |
Экспозиция | |
Замер экспозиции | 63-зонный двухслойный датчик замера экспозиции |
Зон экспозамера | 63 |
Замер экспозиции оценочный | есть |
Замер экспозиции центровзвешенный | есть |
Замер экспозиции точечный | есть |
Замер экспозиции частичный | есть |
Коррекция экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 |
Брекетинг экспозиции | 3 кадра +/- 2 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени |
Стили изображения | Авто, стандартный, портрет, пейзаж, высокая детализация, нейтральное, точное, монохромное, пользовательский (x3). |
Баланс белого | |
Режимы баланса белого | Автоматический баланс белого (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентные лампы, вспышка, пользовательский, цветовая температура. |
Брекетинг баланса белого | +/-3 ступеней с шагом одна ступень |
Вспышка | |
Режимы вспышки | Авто, ручная вспышка. |
Х-синхронизация | 1/200 с |
Коррекция вспышки | +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
Ведущее число | 9.8 |
Время перезарядки вспышки | 3 с |
Синхронизация по второй шторке | есть |
Экран | |
Экран | 3", TFT, 1040000 точек |
Регулировка яркости | есть |
Сенсорный экран | сенсорный |
ЖК-дисплей, тип | поворотный |
Наклонный дисплей | наклонный |
Режим LiveView | поддерживается |
Видоискатель | |
Тип видоискателя | пентазеркало |
Поле зрения | 95 % |
Предварительный просмотр глубины резкости | есть |
Коррекция диоптрии | от -3.0 до + 1.0 |
Карты памяти | |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1) |
Скорость съемки и типы файлов | |
Серийная съемка (JPEG) | 5 кадр/с |
Съемка RAW + JPEG | есть |
Съемка в формате sRAW | есть |
Видеозапись | |
Запись видео | Full HD |
Разрешение видеозаписи (макс.) | 3840 х 2160 пикселей, 25 кадр/с |
Максимальное время видеоролика | до 29.9 минут |
Формат записи | MP4 (H.264, Linear PCM / AAC), MOV (H.264 All-I Full HD, без звука) |
Файловая система | |
Exif | Exif 2.31 |
DPOF | DPOF 1.1 |
PictBridge | поддерживается |
Разъемы и интерфейсы | |
Модуль GPS | опциональный |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Интерфейс USB | есть |
Видеовыход PAL/ NTSC | есть |
Тип PAL/ NTSC выхода | совмещенный с USB разъемом |
Видеовыход HD/HDMI | есть |
Тип разъема HDMI | mini-HDMI |
Совместимость с HDMI-CEC | есть |
Разъем для внешней вспышки | есть |
Разъем для микрофона | есть |
Тип разъема для микрофона | 3.5мм |
Разъем для наушников | есть |
Тип разъема для наушников | 3.5мм |
Питание | |
Тип элементов питания | Li-ion, LP-E17 |
Ресурс аккумулятора | примерно 1070 снимков |
Автовыключение питания | есть |
Корпус | |
Материал корпуса | магниевый сплав и поликарбонат |
Размеры (без объектива) | 122.4 х 92.6 х 69.8 мм |
Вес, без батарей и объектива | 449 грамм |
Цвет | черный |